Какой стиральной машиной вы пользуетесь?
- Кол-во голосов
- 3799
- Первый голос
- 01.09.2009 17:01
- Последний голос
- 29.07.2010 19:58
Какой стиральной машиной вы пользуетесь?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Indesit (Индезит) | ||
| 779 | 20.5% | |
| Ariston (Аристон) | ||
| 425 | 11.2% | |
| LG | ||
| 369 | 9.7% | |
| Samsung (Самсунг) | ||
| 362 | 9.5% | |
| Ardo (Ардо) | ||
| 354 | 9.3% | |
| другие | ||
| 348 | 9.2% | |
| Zanussi (Занусси) | ||
| 321 | 8.4% | |
| Bosch (Бош) | ||
| 306 | 8.1% | |
| Candy (Канди) | ||
| 190 | 5% | |
| Electrolux (Электролюкс) | ||
| 170 | 4.5% | |
| Siemens (Сименс) | ||
| 99 | 2.6% | |
| Beko (Беко) | ||
| 76 | 2% | |

